参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere W230 W230 谷物联合收割机 |
发动机类型 | 约翰迪尔 PowerTech™ PVX 6068 | |||
---|---|---|---|---|
额定功率(千瓦/马力) | 146/199 | |||
额定转速(转/分) | 2400 | |||
燃油箱容积(升) | 400 | |||
喂入量(千克/秒) | 7-8 | |||
匹配的稻麦割台及割幅(米) | 218R/218F(5.4米)& 215R/215F(4.5米) | |||
分离形式 | 五键逐稿器 | |||
脱粒面积(平方米) | 0.77 | |||
分离面积(平方米) | 4.75 | |||
总清选面积(平方米) | 4.297 | |||
粮箱容积(升) | 6000 | |||
最高卸粮速度(升/秒) | 75 | |||
卸粮桶水平方向最大可旋转角度 | 110° | |||
切碎器 | 选配 | |||
切碎/放铺快速切换 | 选配 | |||
不带割台长×宽×高(毫米) | 7602 × 3202 × 3861 | |||
不带割台重量(千克) | 10041 | |||
前轮规格 | 23.1-26 R1 | |||
后轮规格 | 12-18 越野胎 | |||
行走驱动 | 机械/液压 | |||
冷暖空调 | 选配 |
免责声明:请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。