参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere W100 W100 谷物联合收割机 |
主要适用作物 | 小麦,油菜,玉米籽粒和大豆等 | |||
---|---|---|---|---|
发动机类型 | 约翰迪尔 PowerTech™ PWX 4045 | |||
额定功率(千瓦/马力) | 104/141 | |||
额定转速(转/分) | 2400 | |||
燃油箱容积(升) | 240 | |||
喂入量(千克/秒) | 5/6 | |||
匹配的稻麦割台及割幅(米) | 210R(3.2米)/212R(3.7米)/215R/215F(4.5米) | |||
分离形式 | 四键逐稿器 | |||
脱粒面积(平方米) | 0.61 | |||
分离面积(平方米) | 3.8 | |||
总清选面积(平方米) | 2.394 | |||
粮箱容积(升) | 2000 | |||
最高卸粮速度(升/秒) | 44 | |||
卸粮桶水平方向最大可旋转角度 | 90° | |||
无割台长×宽×高(毫米) | 6750 × 3050 × 3750 | |||
无割台重量(千克) | 6700 | |||
前轮规格 | 19.5L-24 R2/15-24 R1 | |||
后轮规格 | 10-15 条沟型 | |||
行走驱动 | 机械 | |||
空调配置 | 单冷选配 |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。