| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere L340 L340 大型方捆机 |
| 草捆 | 3x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 120 厘米 | |||
| 高度 | 90 厘米 | |||
| 长度 | 60 到 300 厘米 |
| 进料宽度 | 228 厘米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 捡拾器直径 | 34 厘米 | |||
| 搂齿梁数 | 5 | |||
| 搂齿间隔 | 6.1 厘米 |
| 打压头速度 | 45次、分钟 | |||
|---|---|---|---|---|
| 打压头冲程 | 69.5厘米 | |||
| 密度控制 | 四个液压缸 | |||
| 打捆仓长度 | 305厘米 | |||
| 控制型式 | ISOBUS (GS2 1800 或 GS3 2630 显示屏) |
| 打结器数量 | 6 个 | |||
|---|---|---|---|---|
| 绳盘容量(卷) | 30 |
| 超大处理能力喂入辊 | 标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 切草刀 | 23 | |||
| 切割长度 | 45毫米 | |||
| 切草刀保护型式 | 单个液压 |
| 双轴操控(选配) | 500/55/20 or 550/45/22.5 | |||
|---|---|---|---|---|
| 制动系统 | 选配液压 |
| 长度 | 8.0米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 宽度 | 3.0米 | |||
| 高度 | 2.75米 | |||
| 重量 | 9,210 千克 | |||
| 适配功率 | 108千瓦;145动力输出马力 |
免责声明: 请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。