参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere CP570 CP570打包摘棉机 |
发动机/功率 | Gen II John Deere PowerTech™ PSS 9.0L / 269千瓦(360马力) | |||
---|---|---|---|---|
燃油箱容积 | 757L | |||
尿素罐容积 | 45.8L | |||
棉包尺寸 | 101-183 厘米 (D) x 152 厘米 (W) | |||
棉包重量 | 1 吨 ± 100 千克 | |||
包膜长度 | 13.4 米 长,27 包 / 捆 | |||
包膜和缠膜时间 | 29秒 | |||
齿轮箱 | ProDrive™ 自动换档齿轮箱(AST) | |||
行驶速度 | 0-29千米/时 | |||
一档采棉速度 | 7.4千米/时(MP16) | |||
二档复采速度 | 8.9千米/时(MP16) | |||
采头数(个) | 3 | |||
行距 | 76 厘米 , 90 厘米 , 96 厘米 & 100 厘米 (30 英寸 , 36 英寸 , 38 英寸 & 40 英寸) |
|||
采头类型 | 直列摘锭采头 | |||
滚筒个数/采头 | 2 | |||
摘锭座管(个) | 前滚筒 16 个,后滚筒 12 个 (MP16) | |||
每个座管上摘锭数 | 20 | |||
摘锭总数 | 560 | |||
脱棉盘材料 | 氨基甲酸酯 | |||
采头保护装置 | 打滑离合器 | |||
导航装置 | AutoTracTM RowSenseTM |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。