| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere F8 600 青贮收割机 |
| 发动机额定功率 @ 2000转每分(英制马力) | 636 | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机额定功率 @ 2000转每分(公制马力) | 645 | |||
| 发动机类型 | JD14X 6136 | |||
| 燃油箱容积(升) | 1100 | |||
| 液压驱动 | 标配 | |||
| 变速箱类型 | ProDrive™ 2 Shift变速箱 | |||
| 最高行驶速度(千米/时) | 40 | |||
| 发动机转速管理系统 | 标配 | |||
| 喂入辊框架打开方式 | 侧向打开 / V型打开到35°(夹角) | |||
| 金属探测器 | 标配 | |||
| 石块探测器 | 选装 | |||
| 喂入宽度(毫米) | 660 | |||
| 割台单点挂接 | 标配 | |||
| 自动PTO连接器 | 标配 | |||
| 无极变速割台驱动 | 标配 | |||
| 横向浮动框架 | 标配 | |||
| 高级割台控制 | 标配 | |||
| 匹配捡拾台(运输宽度)(米) | 3.0, 4.0, 4.5 | |||
| 玉米割台割幅(米) | 6.0,7.5 | |||
| 刀鼓宽度(毫米) | 680 | |||
| 刀鼓直径(毫米) | 670 | |||
| 40片刀切割长度(毫米) | 7-26 | |||
| 反转磨刀 | 标配 | |||
| 磨刀控制 | 驾驶室内操纵 | |||
| 驾驶室内电动间隙调整 | 标配 | |||
| John Deere Ultimate250籽粒破碎器 | 标配 | |||
| 破碎辊直径(毫米) | 250 | |||
| 差速比 | 50% | |||
| 115/115锯齿辊 | 选配 | |||
| 115/150耐磨锯齿辊 | 选配 | |||
| 115/150 Xcut耐磨揉丝辊 | 标配 | |||
| 籽粒破碎器间隙调整 | 电控 | |||
| 电控籽粒破碎器提升器 | 标配 | |||
| 喷筒摄像头 | 标配 | |||
| XStream305籽粒破碎器 | 选配 | |||
| 破碎辊直径(毫米) | 305 | |||
| 差速比 | 50% | |||
| 150/180 XCut揉丝辊 | 标配 | |||
| 籽粒破碎器间隙调整 | 电动 | |||
| 电控籽粒破碎器提升器 | 标配 | |||
| 轴承温度监控系统 | 标配 | |||
| 主动填充控制(AFC) | 选配 | |||
| HarvestLab™ 3000作物实验室 | 选配 | |||
| 运输尺寸(米) | 运输尺寸(米)\ 6.87×(3-3.49)×小于4米(不带割台,高至驾驶室顶部) |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。