| 参数详细介绍 | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere R4030XN R4030 自走式喷雾机 |
| 品牌 | 约翰迪尔PowerTech PSS 6.8 升 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最大额定功率 | 280 马力 (209 千瓦) - 6.8 升 | |||
| 峰值马力 | 300 马力 (224 千瓦) | |||
| 排气量 | 414 cu. in. (6.8 升) | |||
| 油箱容量 | 492 升 |
| 容量 | 3000 升 | |||
|---|---|---|---|---|
| 材质 | 不锈钢或聚乙烯 | |||
| 清洗罐容量 | 454升 | |||
| 快速加注尺寸 | 7.6 厘米侧加注;选装3-in. 前加注 | |||
| 喷量控制 | SprayStar 系统 | |||
| 精准农业设备 | GreenStar 3 2630 显示器 | |||
| 过滤器 | 20 目 | |||
| 压力过滤器 | 50 目 | |||
| 喷杆过滤器 | 80 目 |
| 喷杆宽度选择 | 27, 30, 36 米 | |||
|---|---|---|---|---|
| 管道材料 | 不锈钢(聚丙烯选装) | |||
| 地面高度调节 | 50-245 厘米* | |||
| 拆开长度 | 3.3 米& 整个喷杆断开 | |||
| 喷杆喷施段 | 7,9,11 |
| 类型 | 静液压 | |||
|---|---|---|---|---|
| 驱动 | 全时四轮驱动 | |||
| 换挡 | 电动液压 | |||
| 液压油箱容量 | 98.4升 | |||
| 喷施速度 | 32 公里/小时 | |||
| 行驶速度 | 48 公里/小时 |
| 干式撒把机兼容 | NL200G4 -200 cu. ft (5.7 cu. m) | |||
|---|---|---|---|---|
| 悬架 | 双支柱独立轮空气悬架 | |||
| 标准轮胎的离地间隙 | 152 厘米 |
| 工厂安装 | 320/90R46, IF320/90R46, 380/90R46, IF380/90R46, VF380/90R46, IF420/80R46 | |||
|---|---|---|---|---|
| 选择项 | IF320/90R46, 380/90R46, IF380/90R46, VF380/90R46, IF420/80R46, 520/85R38, 620/70R38 | |||
| 轮距调整 | 液压305-406 厘米轮胎尺寸 | |||
| 转弯半径 | 8.7米 | |||
| 停车制动器 | 静液压 | |||
| 梯子收放 | 液压 | |||
| 带80英尺长喷杆之总干重 | 不适用 | |||
| 带90英尺长喷杆之总干重 | 13,550 公斤 | |||
| 带100英尺长喷杆之总干重 | 13,630 公斤 | |||
| 带120英尺长喷杆之总干重 | 13,890 公斤 |
| 空气压缩机 | 机载空气标准 | |||
|---|---|---|---|---|
| 泡沫标记兼容性 | 注入发泡剂 | |||
| 药液输送器 | 不锈钢 | |||
| 驾驶室 | CommandView II + 驾驶室(标准版或高级版) | |||
| 直接注药 | 510 升;2- 产品 |
免责声明: 请向您最近的经销商/分销商详细咨询广告中所示产品的可用性和规格。广告中所示的产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。