参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere S760 S760 谷物联合收割机 |
主要适用作物 | 玉米籽粒、大豆、小麦等多作物收获 | |||
---|---|---|---|---|
发动机类型 | 约翰迪尔 PowerTech™ PSS 6090 | |||
额定功率(千瓦/马力) | 249/339 | |||
额定转速(转/分) | 2200 | |||
小麦大豆割台配置及割幅(米) | 625F (7.7米) /630F (9.3米) | |||
玉米割台配置(行/行距:毫米) | 608C(8行/650),612C(12行/500) | |||
额定转速下的功率增加(千瓦/马力) | 25/34 | |||
燃油箱容积(升) | 950 | |||
小麦和大豆割台配置(米) | 625F(割幅:7.7米),630F(割幅:9.2米) | |||
玉米割台配置(行数/行距:毫米) | 608C(8/650),612C(12/500) | |||
过桥前后倾斜 | 机械 | |||
过桥左右倾斜 | 液压 | |||
过桥传动类型 | 110千瓦无极变速过桥 | |||
过桥反转功能 | 标配 | |||
总清选面积(平方米) | 5.2 | |||
清选风扇直径(毫米) | 500 | |||
清选风量(立方米/分) | 740 | |||
分离滚筒类型 | TriStream™ 三作物流滚筒 | |||
喂入量(千克/秒) | 13(625F) | |||
滚筒长度(毫米) | 3124 | |||
脱粒面积(平方米) | 1.1 | |||
分离面积(平方米) | 1.54 | |||
排草凹板面积(平方米) | 0.52 | |||
粮箱容积(升) | 10600 | |||
最高卸粮速度(升/秒) | 120 | |||
电动粮箱盖开合 | 标配 | |||
驾驶室座椅 | 织布座椅 | |||
显示器类型 | Gen4 4600彩色触屏显示器 | |||
摄像头 | 三路标配(粮箱,卸粮,倒车) | |||
液压驱动 | 标配 | |||
四轮驱动 | 标配 | |||
变速箱类型 | PBST三速按钮换挡变速箱 |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。