参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere CP770 CP770打包摘棉机 |
发动机型号 | 约翰迪尔 PowerTech™ 6136 NX401 | |||
---|---|---|---|---|
排放标准 | 国四排放 | |||
排量(升) | 13.6 | |||
额定功率(千瓦 / 马力) | 414/555 | |||
功率增加(马力) | 20 | |||
额定转速(转 / 分) | 1900 | |||
燃油箱容积(升) | 1287 | |||
尿素罐容积(升) | 104.4 | |||
最大棉包直径(厘米) | 244 | |||
最大棉包宽度(厘米) | 239 | |||
棉包重量(千克) | 2222-2676 | |||
打包系统装载模数(卷 / 包) | 5/120 | |||
包膜和缠膜时间(秒) | 32 | |||
齿轮箱型号 | ProDrive™ 自动换档齿轮箱 | |||
运输速度(千米 / 小时) | 0-32.2 | |||
一档采棉速度(千米 / 小时) | 7.4 | |||
二档复采速度(千米 / 小时) | 9 | |||
采棉头 | PRO16 HS | |||
采头数(个) | 6 | |||
行距(厘米) | 76.2 / 91.4 / 96.5 / 101.6 | |||
采头类型 | 直列摘锭采头 | |||
滚筒个数(个) | 2 | |||
摘锭座管(个) | 前滚筒 16,后滚筒 12 | |||
每个座管上摘锭数(个) | 20 | |||
摘锭总数 (个) | 560(每个采头)/ 3360(每台机器) | |||
采头保护装置 | 打滑离合器 | |||
重量(带采棉头,不含润滑脂,清洗液和打包膜)(千克) | 30900 | |||
运输模式:长 x 宽 x 高 (毫米) | 12300x5600x4500(76.2cm 行距) | |||
作业模式:长 x 宽 x 高 (毫米) | 11300x5600x5400(76.2cm 行距) |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。