参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 6M-1854 6M-1854拖拉机 |
发动机型号 | PowerTech™ PVX 6068 | |||
---|---|---|---|---|
发动机标定功率(千瓦/马力) | 136/185 | |||
发动机额定净功率(千瓦/马力) | 147.5/200 | |||
发动机额定转速 | 2100 | |||
燃油系统 | 高压共轨 | |||
变速箱(最大速度) | PowrQuad PLUS 16/16 - 30K | |||
动力输出轴转速(转/分) | 540/1000 | |||
动力输出轴功率(千瓦) | 115.6 | |||
液压输出阀组数 | 3 | |||
最大提升力(千克)@610mm | 4500 | |||
耕深调节方式 | 力调节、位调节、浮动调节 | |||
轴距(毫米) | 2800 | |||
最小转弯半径(米) | 5.9 | |||
悬挂杆类型 | 3类 | |||
油箱容量(升) | 390 | |||
常用前轮轮距(毫米) | 1867(配 420/85R28、 420/85R30、 540/65R28 或 540/65R30 轮胎 ) 1860(配 380/85R30 轮胎时) |
|||
常用后轮轮距(毫米) | 2000(配 650/65R38、 650/65R42、 520/85R38 或 520/85R42 轮胎) 2390(配 480/80R42 双轮胎) 2300(配 420/80R46 双轮胎) |
|||
轮胎型号 | 前540/65R28 +后 650/65R38 前420/85R28 +后 480/80R42(两组) |
|||
最大前配重(公斤) | 900 | |||
最大后配重(公斤) | 554 或 964 | |||
外形尺寸(长x宽x高,毫米) | 5460x(2806-3540)x3000 注:车宽根据选用轮胎变化 | |||
空调 | 标配冷暖空调 |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。