参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 6E系列基础型1204
|
发动机型号 | PowerTech™ PWX 4045 | |||
---|---|---|---|---|
发动机标定功率(千瓦 / 马力) | 88.2/120 | |||
发动机额定净功率(千瓦 / 马力) | 96/130 | |||
发动机额定转速 | 2200 | |||
燃油系统 | 电控高压共轨 | |||
变速箱 ( 最大速度) | 12x4 DC TSS (30K)、18x6 DC TSS (30K) 爬行挡 | |||
动力输出轴转速(转 / 分) | 540/760(8 键 ) 或 760/830(8 键 ) | |||
动力输出轴功率(千瓦) | 75 | |||
牵引力(千牛) | 41.4 | |||
液压输出阀组数 | 2组 | |||
最大提升力(千牛)@610mm | 25 | |||
耕深调节方式 | 力调节、位调节、浮动调节或强压 | |||
轴距(毫米) | 2560 | |||
最小转弯半径(米) | 4.7 | |||
悬挂杆类型 | 2 类 | |||
油箱容量(升) | 218 | |||
前轮轮距(毫米) | 配 12.4-24、13.6-24 前轮时:1625、1729、1759、1791、1821、1933、1963、1995、2025 配 14.9-24、16.9-24 前轮时:1740、1770、1802、1832、1944、1974、2006、2036 | |||
后轮轮距(毫米) | 配 16.9-34 时:1613、1713、1813、1913、2013 配 18.4-38 时:1620、1710、1820、1910、2020 | |||
轮胎型号 | 12.4-24/16.9-34 或 14.9-24/18.4-38 或 11.2-24/16.9-34 或 12.4-24/16.9-34 (R-2) 或 14.9-24/18.4-38 (R-2) 或14.9-24/18.4-38 | |||
最大前配重(公斤) | 282 | |||
最大后配重(公斤) | 440 | |||
最大外形尺寸(长 x 宽 x 高,毫米) | 4860×2480×2800 | |||
空调 | 选装冷暖空调 |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。