参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 马佐蒂 3WPZ-4620N/5280N 自走式喷雾机
|
发动机 | 约翰迪尔 6068 PVS 发动机国四排放,250 马力,187 千瓦 @2400RPM | |||
---|---|---|---|---|
变速箱 | 液压行走自动换挡 | |||
液压泵 | SAUER 液压主泵 x2 | |||
牵引方式 | MPH20 型行走马达 x4,四轮驱动 | |||
防滑设备 | 马佐蒂液压系统 | |||
挡位 | 4 组自动挡位,可巡航定速作业 | |||
速度 | 工作速度 0-24 千米 / 时,运输速度 0-44 千米时 | |||
爬坡能力 | 37% | |||
刹车 | 液压四轮制动 + 紧急刹车脚踏板制动前轮 | |||
减震 | 四轮独立液压减震器 | |||
轮距调整 | 驾驶室液压自动调节,选配手动机械式调节 | |||
轮距 (米) | 2.6-3.3 | |||
底盘离地间隙 (米) | 1.7 | |||
轮胎 | 380/90R54 | |||
转向方式 | 四轮转向 | |||
转弯半径(内 / 外) | 5.45 米 /8.1 米 | |||
主药罐容积 | MAF 4620N 4620 升 - MAF 5280N 5280 升 | |||
净水罐(升) | 260 升 x2 | |||
洗手水箱(升) | 15 | |||
柴油箱(升) | 320 | |||
液压油箱 ( 升 ) | 210 | |||
预混罐 ( 升 ) | 50 | |||
驾驶室 | 约翰迪尔正压,安静驾驶室,自动空调恒温控制,充气减震可加热座椅,带学员座椅,后视镜电动可调 | |||
活性炭过滤 | 有 | |||
扶梯 | 液压 | |||
喷杆宽度 | 标配 28 米,选配 24-32-36 米 | |||
自动喷杆高速控制(选配) | Norac 3 +2 | |||
风幕 | 标配风幕,可选不带风幕 | |||
精准农业 | ATC300 预埋导航部件,选配约翰迪尔 G3/G4 显示屏,SF 6000 接收器及分段控制 | |||
喷杆 | 马佐蒂系列产品 , 运输喷杆液压锁定,单边折叠 , 喷杆带气囊减震 | |||
喷杆离地高度(毫米) | 500- 3000 | |||
远程车载终端 | MTU:HPM80 | |||
地面操作 | 侧面控制面板可控制填充 , 混合 , 清洗等功能 | |||
水泵 | 400 升 / 分 20 bars | |||
充水方式 | 水泵吸水与外部压力注水 | |||
外形尺寸(米 * 米 * 米) | 10.05 x 2.8 x 4.2 | |||
使用质量(千克) | 12000-13500 | |||
轴距(米) | 3.8 | |||
重量分布 | 前 50% / 后 50% (在满油和喷杆张开的情况下) |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。