参数详细介绍 | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 9R-3904 拖拉机 |
发动机型号 | John Deere PowerTech™ 13.6L | |||
---|---|---|---|---|
发动机额定功率(千瓦/马力) | 287/390 | |||
发动机最大功率(千瓦/马力) | 316/429 | |||
PTO额定功率(千瓦/马力) | 249/335 | |||
额定转速(转/分) | 2100 | |||
扭矩储备 | 0.38 | |||
变速箱 | e18™ PowerShift™ 变速箱;18x6档位;40公里/小时; Efficiency Manager™ 系统 | |||
液压系统型式 | 闭芯压力/流量补偿式 | |||
液压输出阀 | 4-6个 | |||
液压系统的最大流量(208L/分钟) | 标配 | |||
液压系统的最大流量(416L/分钟) | 选配 | |||
后三点悬挂系统型式 | 电液控制的三点悬挂系统,带牵引力感应功能 | |||
带有快速挂架的 4N 类悬挂提升能力(公斤)- 全后轴尺寸 | 6804 | |||
带有快速挂架的 4N 类悬挂提升能力(公斤)- 用于 120 毫米后轴 | 9072 | |||
带有快速挂架的 4N/4 类悬挂提升能力(公斤)- 全后轴尺寸 | 6804 | |||
带有快速挂架的 4N/4 类悬挂提升能力(公斤)- 用于 120 毫米后轴 | 9072 | |||
4 类标准牵引板,最大垂直载荷 2470公斤 | 标配 | |||
4 类重负荷引板,最大垂直载荷 4990公斤 | 选配 | |||
5 类重负荷引板,最大垂直载荷 5440 公斤 | 选配 | |||
动力输出 | 选装20 键 1000 转 | |||
轮胎型号 | Group47 和Group48 多种型号选装 | |||
轴距(毫米) | 3912 | |||
转弯半径(毫米) | 6099 | |||
基础车重 (公斤) | 20856 | |||
满配重重量 (公斤) | 27216 | |||
燃油箱容量(升) | 1514 | |||
尿素箱容量(升) | 120 | |||
电气系统 | 12V电压 | |||
差速锁 | 电液控制全锁式差速锁:前桥和后桥同时锁定,有自动模式 |
免责声明:本资料介绍的约翰迪尔产品价格、外观颜色、技术参数、配置装备和车型代号等信息,约翰迪尔(中国)投资有限公司可根据国家相关法律法规要求,或在技术改进、产品更新和零部件供货变动等情形发生时进行调整。约翰迪尔产品的性能可能因特定土壤、使用的机具、操作条件、燃油质量和操作员习惯而异。请向您最近的经销商详细咨询本资料中所示产品的可用性和配置规格。本资料中所示约翰迪尔产品附带的机具和配件并非由约翰迪尔生产及推广,仅用于展示约翰迪尔产品目的,约翰迪尔不承担使用此类机具和配件的任何责任,并不保证其可用性。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。