参数详细介绍 |
||||
---|---|---|---|---|
John Deere22042204 拖拉机 |
发动机类型 | 约翰迪尔6.8升高压共轨中冷6缸涡轮增压发动机 | |||
---|---|---|---|---|
额定功率(马力) | 220 | |||
缸数/排量(升)/增压器 | 6缸/6.8升 | |||
变速箱 | 先进的20×20 AutoQuad Plus变速箱 | |||
中冷器 | 空对空中冷 | |||
额定转速(转/分) | 2100 | |||
最大扭矩(转速1600转/分)(牛·米) | 1025 | |||
扭矩储配系数 | 40% | |||
电控系统 | 配备全车电子故障自诊断系统 |
类型 | 独立式、电液控制 | |||
---|---|---|---|---|
动力输出轴转速(转/分) | 540/1000 | |||
制动系统 | 油浴制动盘、液压自调节 | |||
液压系统 | 闭心式,压力和流量补偿 |
最大提升力(在610 毫米处)(千牛) | ≥62.2 | |||
---|---|---|---|---|
类型 | III类 | |||
耕深调节方式 | 电液压、高度、力、位及力位综合调节 | |||
最大牵引力 | 79(千牛) | |||
转向形式 | 全液压,负荷传感 | |||
差速锁型式(前/后) | 液压控制, 行星机械式/液压控制, 行星机械式 | |||
柴油箱容积(升) | 390 | |||
驾驶室 | CommandView驾驶室 | |||
前桥 | 重负荷,四轮驱动 | |||
前配重(公斤) | 50(16片) | |||
最小使用重量(公斤) | 7765 | |||
外形尺寸(长×高)(毫米) | 5711×3162 | |||
前轮 | 420/90 R30 | |||
双后轮 | 480/80 R46 |
“约翰迪尔”品牌发动机三包期限为24个月或2000小时, 二者以先到为准,将给您带来更多保障。 以上发动机三包政策适用于以下在中国销售的约翰迪尔农业机械产品:
1. 装配有“约翰迪尔”品牌发动机;
2. 整机三包期自2014年4月1日或之后开始(以约翰迪尔产品注册信息系统中录入的交付日期为准)。
如需进一步了解约翰迪尔农业机械产品三包政策,请参阅《约翰迪尔(中国)农业机械三包服务条款》。
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。
如果你想了解更详细的产品信息,请咨询约翰迪尔经销商,或致电:400 6576 555。